Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 16.30 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
Sportello per l'Immigrazione:
Orari di apertura al pubblico:
Mercoledì
17.00 - 19.00
Venerdì
13.00 - 15.00
Orari di apertura al pubblico
| Lunedì | 10.00 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 8.30 - 13.45 |
| Mercoledì | 8.30 - 18.00 |
| Giovedì | 8.30 - 13.45 |
| Venerdì | 8.30 - 13.45 |
| Sabato | 9.30 - 12.00 |
Orario estivo dal 07 giugno al 19 settembre di apertura al pubblico:
| Lunedì | 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30 |
|---|---|
| Martedì | 9.30 - 13.00 |
| Mercoledì | 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30 |
| Giovedì | 9.30 - 13.00 |
| Venerdì | 9.30 - 13.00 |
| Sabato | 9.30 - 13.00 |
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 16.30 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 16.30 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 9.00 / 19.00 |
|---|---|
| Martedì | 9.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 9.00 / 19.00 |
| Giovedì | 9.00 - 13.00 |
| Venerdì | 9.00 - 13.00 |
| Sabato | 9.00 - 13.00 |
Orari di apertura al pubblico:
|
Martedì | 10.00 - 13.00 |
|---|
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E COLLETTIVI - PATRIMONIO - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE - SOTTOSERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | chiuso |
|---|---|
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 15.00 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | chiuso |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
AGENDA 21
Orari di apertura al pubblico:
| Mercoledì | 15.00 - 18.00 |
|---|
EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' ECONOMICHE
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 16.30 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
Orario ricevimento Tecnici Comunali:
| Arch. Stefania Quartieri (Capo ufficio Servizio urbanistica) | Martedì | 10.00 - 13.00 |
|---|---|---|
| Silvia Ferioli | Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Arch. Roberta Viganò (tecnico Istruttore) | Venerdì | 10.00 - 13.00 |
AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 16.30 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
TRIBUTI - RAGIONERIA
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 16.30 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |
Orari di apertura al pubblico:
|
Lunedì | 10.00 - 18.00 |
|---|---|
| Martedì | 08.30 - 13.45 |
| Mercoledì | 08.30 - 18.00 |
| Giovedì | 08.30 - 13.45 |
| Venerdì | 08.30 - 13.45 |
| Sabato |
09.30 - 12.00 |
UFFICIO DEL TURISMO - IAT
Orari di apertura al pubblico:
| Lunedì | 10.00 - 18.00 |
|---|---|
|
Martedì |
08.30 - 13.45 |
| Mercoledì | 08.30 - 18.00 |
| Giovedì | 08.30 - 13.45 |
| Venerdì | 08.30 - 13.45 |
| Sabato | 09.30 - 12.00 |