FASCE | Valore Isee | Scuolabus | Trasporto frazioni | Prescuola | Doposcuola fino 14.00 | Doposcuola fino 16.30 | Buono pasto Infanzia | Buono pasto Primaria e Secondaria |
---|
F1-M1 | 0,00-2.000,00 | 30,00 € | 22,50 € | 9,00 € | 9,00 € | 22,50 € | 1,10 € | 1,17 € |
F2-M2 | 2.000,01-3.500,00 | 32,00 € | 24,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 24,00 € | 2,20 € | 2,35 € |
F3-M3 | 3.500,01-7.000,00 | 34,00 € | 25,50 € | 10,20 € | 10,20 € | 25,50 € | 3,08 € | 3,29 € |
F4-M4 | 7.000,01-11.500,00 | 36,00 € | 27,00 € | 10,80 € | 10,80 € | 27,00 € | 3,96 € | 4,23 € |
F5-M5 | 11.500,01-16.000,00 | 38,00 € | 28,50 € | 11,40 € | 11,40 € | 28,50 € | 4,18 € | 4,46 € |
F6-M6 | oltre 16.000,01 | 40,00 € | 30,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 30,00 € | 4,40 € | 4,70 € |
Allegati