Fasce tariffarie ISEE per i Servizi scolastici

FASCEValore IseeScuolabusTrasporto frazioniPrescuolaDoposcuola fino 14.00Doposcuola fino 16.30Buono pasto InfanziaBuono pasto Primaria e Secondaria
F1-M10,00-2.000,0030,00 €22,50 €9,00 €9,00 €22,50 €1,10 €1,17 €
F2-M22.000,01-3.500,0032,00 €24,00 €9,60 €9,60 €24,00 €2,20 €2,35 €
F3-M33.500,01-7.000,0034,00 €25,50 €10,20 €10,20 €25,50 €3,08 €3,29 €
F4-M47.000,01-11.500,0036,00 €27,00 €10,80 €10,80 €27,00 €3,96 €4,23 €
F5-M511.500,01-16.000,0038,00 €28,50 €11,40 €11,40 €28,50 €4,18 €4,46 €
F6-M6oltre 16.000,0140,00 €30,00 €12,00 €12,00 €30,00 €4,40 €4,70 €
Allegati